Dot plot representation of matrices
dot_plot(Dot_Size, Dot_Color = NULL, title = "Dot Plot", size_range = c(0, 5.5), size_limits = range(Dot_Size), size_breaks = NULL, size_var = "size", color_var = "color", color_values = c("red", "purple", "blue", "black"), size_label_y = NULL, size_label_x = NULL)
| Dot_Size | a matrix of dot sizes |
|---|---|
| Dot_Color | a matrix of dot colors (optionnal) |
| title | plot title |
| size_range | range of dot sizes to display |
| size_limits | limits for dot size (as used in |
| size_breaks | breaks used for dot size scale |
| size_var | name of the variable corresponding to dot size |
| color_var | name of the variable corresponding to dot color |
| color_values | values parameter passed to |
| size_label_y | size of y-axis labels |
| size_label_x | size of x-axis labels |
a plot